用户名: 密码:
 
关键词:
     天气:
 
切尼斯世界首脑(美洲首脑)年龄排行榜2015
发布时间:2019-12-06 09:35:31| 来源:切尼斯世界纪录官网
切尼斯世界首脑(美洲首脑)年龄排行榜2015
来源:切尼斯世界纪录官网 | 发布时间:2015-10-2 | 浏览次数:21398

切尼斯世界首脑(美洲首脑)年龄排行榜2015


(统计截止日期:2015年1月1日)
位次 五大洲 国家 国家元首 政府首脑 姓 名 性别 标准日期 年龄(周岁) 天数 距出生日天数

301 美洲 多米尼克 总理 罗斯福·斯凯里特 男 1972-6-8 42岁 207天 15547天
292 美洲 秘鲁 部长会议主席(总理) 埃塞尔安娜 女 1968-5-11 46岁 235天 17036天
289 美洲 安提瓜和巴布达 总理 贾斯顿·布朗 男 1967-6-30 47岁 185天 17352天
282 美洲 墨西哥 总统 恩里克·培尼亚·涅托 男 1966-7-20 48岁 165天 17697天
274 美洲 巴布亚新几内亚 总理 彼得·查尔斯·派尔·奥尼尔 男 1965-2-13 49岁 322天 18219天
257 美洲 厄瓜多尔 总统 拉斐尔·科雷亚·德尔加多 男 1963-4-6 51岁 270天 18898天
255 美洲 委内瑞拉 总统 尼古拉斯·马杜罗·莫罗斯 男 1962-11-23 52岁 39天 19032天
250 美洲 秘鲁 总统 奥扬塔·乌马拉·塔索 男 1962-6-27 52岁 188天 19181天
241 美洲 美国 总统 巴拉克·侯赛因·奥巴马 男 1961-8-4 53岁 150天 19508天
242 美洲 新西兰 总理 约翰·凯伊 男 1961-8-9 53岁 145天 19503天
243 美洲 苏里南 副总统 罗伯特·阿梅拉利 男 1961-8-16 53岁 138天 19496天
232 美洲 古巴 国务委员会第一副主席 米格尔·迪亚斯-卡内尔·贝穆德斯 男 1960-4-20 54岁 256天 19979天
227 美洲 玻利维亚 总统 胡安·埃沃·莫拉莱斯·艾玛 男 1959-10-26 55岁 67天 20156天
225 美洲 汤加 国王 图普六世 男 1959-7-12 55岁 173天 20262天
221 美洲 加拿大 总理 斯蒂芬·约瑟夫·哈珀 男 1959-4-30 55岁 246天 20335天
210 美洲 哥斯达黎加 总统 路易斯·吉列尔莫·索利斯·里维拉 男 1958-4-25 56岁 251天 20705天
203 美洲 澳大利亚 总理 托尼·阿博特 男 1957-11-4 57岁 58天 20877天
183 美洲 纽埃 总督(代表英国女王) 新西兰总督杰里·迈特帕里(兼) 男 1954-11-14 60岁 48天 21963天
171 美洲 斐济 总理 乔萨亚·沃伦盖·姆拜尼马拉马 男 1954-4-27 60岁 249天 22164天
160 美洲 特立尼达和多巴哥 总统 安东尼·托马斯·阿基纳·卡莫纳 男 1953-3-7 61岁 300天 22580天
158 美洲 阿根廷 总统 克里斯蒂娜·伊丽莎白·费尔南德斯·威尔海姆·德基什内尔 女 1953-2-19 61岁 316天 22596天
157 美洲 格林纳达 总督(代表英国女王) 塞茜尔·拉格雷纳德 女 1952-12-30 62岁 2天 22647天
156 美洲 瓦努阿图 总理 乔·纳图曼 男 1952-11-24 62岁 38天 22683天
147 美洲 特立尼达和多巴哥 总理 卡姆拉·佩萨德—比塞萨尔 女 1952-4-22 62岁 254天 22899天
142 美洲 智利 总统 米歇尔·巴切莱特·赫里亚 女 1951-9-29 63岁 94天 23105天
139 美洲 哥伦比亚 总统 胡安·曼努埃尔·桑托斯·卡尔德龙 男 1951-8-10 63岁 144天 23155天
135 美洲 巴巴多斯 总理 弗罗因德尔·杰罗姆·斯图亚特 男 1951-4-27 63岁 249天 23260天
131 美洲 牙买加 总督(代表英国女王) 帕特里克·林顿·艾伦 男 1951-2-7 63岁 328天 23339天
128 美洲 圭亚那 总统 唐纳德·拉莫塔 男 1950-10-22 64岁 71天 23447天
120 美洲 库克群岛 总理 亨利·普那 男 1949-7-29 65岁 156天 23897天
103 美洲 巴西 总统 迪尔玛·罗塞芙 女 1947-12-14 67岁 18天 24490天
97 美洲 格林纳达 总理 基思·克劳迪斯·米切尔 男 1946-11-12 68岁 50天 24887天
90 美洲 牙买加 总理 波西娅·柳克丽霞·辛普森-米勒 女 1945-12-12 69岁 20天 25222天
88 美洲 苏里南 总统 德西·鲍特瑟 男 1945-10-13 69岁 80天 25282天
82 美洲 萨摩亚 总理 图伊拉埃帕·卢佩索里艾·萨伊莱莱·马利埃莱额奥伊 男 1945-4-14 69岁 262天 25464天
68 美洲 圭亚那 总理 塞缪尔·海因兹 男 1943-12-27 71岁 5天 25938天
67 美洲 多米尼克 总统 查尔斯·安杰洛·萨瓦林 男 1943-10-2 71岁 91天 26024天
65 美洲 巴哈马 总理 佩里·克里斯蒂 男 1943-8-21 71岁 133天 26066天
61 美洲 美国 副总统 小约瑟夫·罗比内特·拜登 男 1942-11-20 72岁 42天 26340天
49 美洲 加拿大 总督(代表英国女王) 戴维·约翰斯顿 男 1941-6-28 73岁 187天 26850天
45 美洲 巴西 副总统 米歇尔·特梅尔 男 1940-9-23 74岁 100天 27128天
18 美洲 乌拉圭 总统 何塞·阿尔韦托·穆希卡·科尔达诺 男 1935-5-20 79岁 226天 29081天
12 美洲 巴哈马 总督(代表英国女王) 玛格丽特•平德林 女 1932-6-26 82岁 189天 30139天
10 美洲 古巴 国务委员会主席兼部长会议主席 劳尔·莫德斯托·卡斯特罗·鲁斯 男 1931-6-3 83岁 212天 30528天
9 美洲 巴巴多斯 总督(代表英国女王) 埃利奥特·菲茨罗伊·贝尔格雷夫 男 1931-3-16 83岁 291天 30607天
 





 
 
 上一篇:切尼斯世界首脑(非洲首脑)年龄排行榜2015
 下一篇:切尼斯世界首脑(欧洲首脑)年龄排行榜2015
关键词:

切尼斯世界纪录 版权所有
咨询专线:135 0379 1010QQ: 1073430299 电子信箱:chinness@163.com
地址:中国 洛阳 

点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息