用户名: 密码:
 
关键词:
     天气:
 
切尼斯世界首脑(欧洲首脑)年龄排行榜2015
发布时间:2019-12-06 09:36:19| 来源:切尼斯世界纪录官网
切尼斯世界首脑(欧洲首脑)年龄排行榜2015
来源:切尼斯世界纪录官网 | 发布时间:2015-10-2 | 浏览次数:21751

切尼斯世界首脑(欧洲首脑)年龄排行榜2015


(统计截止日期:2015年1月1日)

位次 五大洲 国家 国家元首 政府首脑 姓 名 性别 标准日期 年龄(周岁) 天数 距出生日天数
5 欧洲 爱沙尼亚 总理 塔维·罗伊瓦斯 男 1979-9-26 35岁 97天 12881天
6 欧洲 比利时 首相 夏尔·米歇尔 男 1975-12-21 39岁 11天 14256天
7 欧洲 冰岛 总理 西格蒙杜尔·戴维·贡劳格松 男 1975-3-12 39岁 295天 14540天
8 欧洲 意大利 总理 马泰奥·伦齐 男 1975-1-11 39岁 355天 14600天
9 欧洲 乌克兰 总理 阿尔谢尼·帕夫洛维奇·亚采纽克 男 1974-5-22 40岁 224天 14834天
11 欧洲 马耳他 总理 约瑟夫•穆斯卡特 男 1974-1-22 40岁 344天 14954天
12 欧洲 卢森堡 首相 泽维尔·贝泰尔 男 1973-3-3 41岁 304天 15279天
13 欧洲 罗马尼亚 总理 维克多·蓬塔 男 1972-9-20 42岁 103天 15443天
15 欧洲 捷克 总理 博胡斯拉夫·索博特卡 男 1971-10-23 43岁 70天 15776天
17 欧洲 马其顿 总理 尼古拉·格鲁埃夫斯基 男 1970-8-31 44岁 123天 16194天
18 欧洲 塞尔维亚 总理 阿莱克桑达尔·武契奇 男 1970-6-30 44岁 185天 16256天
19 欧洲 斯洛文尼亚 总理 阿伦卡·布拉图舍克 女 1970-3-31 44岁 276天 16347天
24 欧洲 芬兰 总理 亚历山大·斯图布 男 1968-4-1 46岁 275天 17076天
25 欧洲 西班牙 国王 费利佩六世 男 1968-1-30 46岁 336天 17138天
27 欧洲 荷兰 国王 威廉-亚历山大 男 1967-4-27 47岁 249天 17416天
28 欧洲 荷兰 首相 马克·吕特 男 1967-2-14 47岁 321天 17488天
29 欧洲 丹麦 首相 赫勒·托宁-施密特 女 1966-12-14 48岁 18天 17550天
30 欧洲 克罗地亚 总理 佐兰·米拉诺维奇 男 1966-10-30 48岁 63天 17595天
31 欧洲 英国 首相 戴维·卡梅伦 男 1966-10-9 48岁 84天 17616天
32 欧洲 阿尔巴尼亚 总统 布亚尔•尼沙尼 男 1966-9-29 48岁 94天 17626天
35 欧洲 乌克兰 总统 彼得·阿列克谢耶维奇·波罗申科 男 1965-9-26 49岁 97天 17994天
36 欧洲 俄罗斯 总理 德米特里·阿纳托利耶维奇·梅德韦杰夫 男 1965-9-14 49岁 109天 18006天
38 欧洲 瑞典 首相 弗雷德里克·赖因费尔特 男 1965-8-4 49岁 150天 18047天
42 欧洲 斯洛伐克 总理 罗贝尔特·菲佐 男 1964-9-15 50岁 108天 18370天
43 欧洲 葡萄牙 总理 佩德罗·帕索斯·科埃略 男 1964-7-24 50岁 161天 18423天
44 欧洲 阿尔巴尼亚 总理 埃迪·拉马 男 1964-7-4 50岁 181天 18443天
46 欧洲 保加利亚 总统 罗森·阿森诺夫·普列夫内利埃夫 男 1964-5-14 50岁 232天 18494天
48 欧洲 列支敦士登 首相 阿德里安·哈斯勒 男 1964-2-11 50岁 324天 18587天
50 欧洲 斯洛文尼亚 总统 博鲁特·帕霍尔 男 1963-11-2 51岁 60天 18688天
51 欧洲 摩尔多瓦 总理 尤里·良格 男 1963-10-20 51岁 73天 18701天
55 欧洲 安道尔 首相 安东尼·马蒂·佩蒂特 男 1963-7-30 51岁 155天 18783天
57 欧洲 匈牙利 总理 欧尔班·维克多 男 1963-5-31 51岁 215天 18843天
62 欧洲 法国 总理 曼努埃尔·瓦尔斯 男 1962-8-13 52岁 141天 19134天
67 欧洲 黑山 总理 米洛·久卡诺维奇 男 1962-2-15 52岁 320天 19313天
77 欧洲 挪威 首相 埃娜·索尔贝格 男 1961-2-24 53岁 311天 19669天
80 欧洲 瑞士 联邦主席 西莫内塔·索马鲁加 女 1960-5-14 54岁 232天 19955天
81 欧洲 奥地利 总理 维尔纳·法伊曼 男 1960-5-4 54岁 242天 19965天
82 欧洲 马其顿 总统 格奥尔盖·伊万诺夫 男 1960-5-2 54岁 244天 19967天
84 欧洲 比利时 国王 菲利普 男 1960-4-15 54岁 261天 19984天
91 欧洲 罗马尼亚 总统 克劳斯·约翰尼斯 男 1959-6-13 55岁 202天 20291天
93 欧洲 匈牙利 总统 阿戴尔·亚诺什 男 1959-5-9 55岁 237天 20326天
98 欧洲 马耳他 总统 玛丽·路易斯·科勒略·普雷卡 女 1958-12-7 56岁 25天 20479天
101 欧洲 立陶宛 总理 阿尔吉尔达斯·布特克维丘斯 男 1958-11-19 56岁 43天 20497天
106 欧洲 摩纳哥 国家元首 阿尔贝二世亲王 男 1958-3-14 56岁 293天 20747天
114 欧洲 克罗地亚 总统 伊沃·约西波维奇 男 1957-8-28 57岁 126天 20945天
119 欧洲 波兰 总理 埃娃·科帕奇 女 1956-12-3 58岁 29天 21213天
121 欧洲 保加利亚 总理 博伊科·博里索夫 男 1956-10-4 58岁 89天 21273天
124 欧洲 白俄罗斯 总理 米哈伊尔·弗拉基米罗维奇·米亚斯尼科维奇 男 1956-5-6 58岁 240天 21424天
125 欧洲 立陶宛 总统 达利娅·格里包斯凯特 女 1956-3-1 58岁 306天 21490天
129 欧洲 卢森堡 大公 亨利·阿尔贝·加布里埃尔·菲利克斯·马里·纪尧姆 男 1955-4-16 59岁 260天 21810天
130 欧洲 西班牙 首相 马里亚诺·拉霍伊·布雷 男 1955-3-27 59岁 280天 21830天
135 欧洲 黑山 总统 菲利普·武亚诺维奇 男 1954-9-1 60岁 122天 22037天
136 欧洲 白俄罗斯 总统 亚历山大·格里戈里耶维奇·卢卡申科 男 1954-8-30 60岁 124天 22039天
137 欧洲 法国 总统 弗朗索瓦·奥朗德 男 1954-8-12 60岁 142天 22057天
139 欧洲 德国 总理 安格拉·多罗特娅·默克尔 女 1954-7-17 60岁 168天 22083天
149 欧洲 爱沙尼亚 总统 托马斯·亨德里克·伊尔韦斯 男 1953-12-26 61岁 6天 22286天
160 欧洲 俄罗斯 总统 弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇·普京 男 1952-10-7 62岁 86天 22731天
166 欧洲 波兰 总统 布罗尼斯瓦夫·科莫罗夫斯基 男 1952-6-4 62岁 211天 22856天
169 欧洲 塞尔维亚 总统 托米斯拉夫·尼科利奇 男 1952-2-15 62岁 320天 22966天
174 欧洲 塞浦路斯 议长 马雅纳基斯·奥米卢 男 1951-9-18 63岁 105天 23116天
178 欧洲 希腊 总理 安东尼斯·萨马拉斯 男 1951-5-23 63岁 223天 23234天
181 欧洲 爱尔兰 总理 恩达·肯尼 男 1951-4-24 63岁 252天 23263天
183 欧洲 拉脱维亚 总理 莱姆多塔·斯特劳尤马 女 1951-2-24 63岁 311天 23322天
196 欧洲 安道尔 大公 霍安·恩里克·比韦斯·西西利亚(与法国总统共享头衔) 男 1949-7-24 65岁 161天 23902天
199 欧洲 摩纳哥 政府首脑 米歇尔·罗杰 男 1949-3-9 65岁 298天 24039天
204 欧洲 摩尔多瓦 总统 尼古拉·蒂莫夫蒂 男 1948-12-22 66岁 10天 24116天
207 欧洲 芬兰 总统 绍利·尼尼斯托 男 1948-8-24 66岁 130天 24236天
219 欧洲 塞浦路斯 总统 尼科斯·阿纳斯塔夏季斯 男 1946-9-27 68岁 96天 24933天
224 欧洲 瑞典 国王 卡尔十六世·古斯塔夫 男 1946-4-30 68岁 246天 25083天
234 欧洲 列支敦士登 国家元首 汉斯-亚当二世公爵 男 1945-2-14 69岁 321天 25523天
237 欧洲 拉脱维亚 总统 安德里斯·贝尔津什 男 1944-12-10 70岁 22天 25589天
239 欧洲 捷克 总统 米洛什·泽曼 男 1944-9-28 70岁 95天 25662天
252 欧洲 冰岛 总统 奥拉维尔·拉格纳·格里姆松 男 1943-5-14 71岁 232天 26165天
263 欧洲 爱尔兰 总统 迈克尔·希金斯 男 1941-8-18 73岁 136天 26799天
264 欧洲 意大利 总统 塞尔焦·马塔雷拉 男 1941-7-23 73岁 162天 26825天
267 欧洲 斯洛伐克 总统 伊万·加什帕罗维奇 男 1941-3-27 73岁 280天 26943天
274 欧洲 丹麦 女王 玛格丽特二世 女 1940-4-16 74岁 260天 27288天
277 欧洲 德国 总统 约阿希姆·高克 男 1940-1-24 74岁 342天 27371天
281 欧洲 葡萄牙 总统 阿尼巴尔·安东尼奥·卡瓦科·席尔瓦 男 1939-7-15 75岁 170天 27564天
286 欧洲 奥地利 总统 海因茨·菲舍尔 男 1938-10-9 76岁 84天 27843天
292 欧洲 挪威 国王 哈拉尔五世 男 1937-2-21 77岁 314天 28438天
309 欧洲 希腊 总统 卡罗洛斯·帕普利亚斯 男 1929-6-4 85岁 211天 31257天
313 欧洲 英国 女王 伊丽莎白二世 女 1926-4-21 88岁 255天 32397天
 






 
 
 上一篇:切尼斯世界首脑(美洲首脑)年龄排行榜2015
 下一篇:切尼斯世界首脑(亚洲首脑)年龄排行榜2015
关键词:

切尼斯世界纪录 版权所有
咨询专线:135 0379 1010QQ: 1073430299 电子信箱:chinness@163.com
地址:中国 洛阳 

点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息