用户名: 密码:
 
关键词:
     天气:
 
切尼斯世界首脑(非洲首脑)年龄排行榜2015
发布时间:2019-12-06 09:34:26| 来源:切尼斯世界纪录官网
切尼斯世界首脑(非洲首脑)年龄排行榜2015
来源:切尼斯世界纪录官网 | 发布时间:2015-10-2 | 浏览次数:21145

切尼斯世界首脑(非洲首脑)年龄排行榜2015


(统计截止日期:2015年1月1日)

位次 五大洲 国家 国家元首 政府首脑 姓 名 性别 标准日期 年龄(周岁) 天数 距出生日天数
16 非洲 刚果(金) 总统 约瑟夫·卡比拉·卡邦格 男 1971-6-4 43岁 211天 15917天
22 非洲 赤道几内亚 总理 比森特·埃阿特·托米 男 1968-7-1 46岁 184天 16985天
34 非洲 多哥 总统 福雷·埃索齐姆纳·纳辛贝 男 1966-6-6 48岁 209天 17741天
39 非洲 埃塞俄比亚 总理 海尔马里亚姆·德萨莱尼 男 1965-7-19 49岁 166天 18063天
45 非洲 刚果(金) 总理 奥古斯丁·马塔塔·蓬约·马蓬 男 1964-6-5 50岁 210天 18472天
49 非洲 布隆迪 总统 皮埃尔·恩库伦齐扎 男 1963-12-18 51岁 14天 18642天
52 非洲 几内亚比绍 总理 多明戈斯·西蒙斯·佩雷拉 男 1963-10-20 51岁 73天 18701天
53 非洲 几内亚 总理 多明戈斯·西蒙斯·佩雷拉 男 1963-10-20 51岁 73天 18701天
54 非洲 摩洛哥 国王 穆罕默德六世 男 1963-8-21 51岁 133天 18761天
56 非洲 莱索托 国王 莱齐耶三世 男 1963-7-17 51岁 168天 18796天
61 非洲 科摩罗 总统 伊基利卢•杜瓦尼纳 男 1962-8-14 52岁 140天 19133天
63 非洲 塞舌尔 副总统 丹尼·富尔 男 1962-6-30 52岁 185天 19178天
64 非洲 博茨瓦纳 副总统 莫克维齐·马西西 男 1962-6-30 52岁 185天 19178天
66 非洲 突尼斯 总理 迈赫迪·朱玛 男 1962-4-21 52岁 255天 19248天
70 非洲 塞内加尔 总统 马基·萨勒 男 1961-12-11 53岁 21天 19379天
71 非洲 肯尼亚 总统 乌胡鲁·肯雅塔 男 1961-10-26 53岁 67天 19425天
78 非洲 卢旺达 总理 皮埃尔·达米安·哈布姆兰伊 男 1961-2-21 53岁 314天 19672天
85 非洲 佛得角 总理 若泽·马里亚·佩雷拉·内韦斯 男 1960-3-28 54岁 279天 20002天
96 非洲 莫桑比克 总统 总统菲利佩·雅辛托·纽西 男 1959-2-9 55岁 326天 20415天
97 非洲 加蓬 总统 阿里·邦戈·翁丁巴 男 1959-2-9 55岁 326天 20415天
99 非洲 多哥 总理 奎西·赛莱亚戈吉·阿胡梅-祖努 男 1958-12-1 56岁 31天 20485天
100 非洲 加纳 总统 约翰·德拉马尼·马哈马 男 1958-11-29 56岁 33天 20487天
102 非洲 马达加斯加 总统 总统埃里·马夏尔·拉乔纳里马曼皮亚尼纳 男 1958-11-6 56岁 56天 20510天
103 非洲 索马里 总理 阿布迪韦里·谢赫·艾哈迈德 男 1958-10-21 56岁 72天 20526天
108 非洲 毛里塔尼亚 总理 穆莱耶·乌尔德·穆罕默德·拉格达夫 男 1957-12-12 57岁 20天 20839天
109 非洲 几内亚比绍 总统 总统若泽·马里奥·瓦斯 男 1957-12-10 57岁 22天 20841天
110 非洲 几内亚 总统 若泽·马里奥·瓦斯 男 1957-12-10 57岁 22天 20841天
111 非洲 尼日利亚 总统 古德勒克·乔纳森 男 1957-11-20 57岁 42天 20861天
113 非洲 卢旺达 总统 保罗·卡加梅 男 1957-10-23 57岁 70天 20889天
116 非洲 埃塞俄比亚 总统 穆拉图·特肖梅 男 1957-7-1 57岁 184天 21003天
118 非洲 毛里塔尼亚 总统 穆罕默德·乌尔德·阿卜杜勒·阿齐兹 男 1956-12-20 58岁 12天 21196天
123 非洲 安哥拉 副总统 曼努埃尔·多明戈斯·维森特 男 1956-5-15 58岁 231天 21415天
127 非洲 索马里 总统 哈桑·谢赫·马哈茂德 男 1955-11-29 59岁 33天 21583天
131 非洲 埃及 总统 阿卜杜勒法塔赫·塞西 男 1954-11-19 60岁 43天 21958天
138 非洲 尼日利亚 副总统 纳马迪·桑博 男 1954-8-2 60岁 152天 22067天
140 非洲 利比亚 总理 阿卜杜拉·萨尼 男 1954-7-1 60岁 184天 22099天
141 非洲 莫桑比克 总理 卡洛斯·多罗萨里奥 男 1954-6-30 60岁 185天 22100天
143 非洲 中非 代理总统 卡特琳娜·桑巴-庞扎 女 1954-6-26 60岁 189天 22104天
145 非洲 摩洛哥 首相 阿卜杜拉·本·基兰 男 1954-4-4 60岁 272天 22187天
150 非洲 塞拉利昂 总统 欧内斯特·巴伊·科罗马 男 1953-10-2 61岁 91天 22371天
154 非洲 尼日尔 总理 布里吉·拉菲尼 男 1953-4-7 61岁 269天 22549天
156 非洲 博茨瓦纳 总统 伊恩·卡马 男 1953-2-27 61岁 308天 22588天
162 非洲 南非 副总统 卡莱马·莫特兰蒂 男 1952-7-1 62岁 184天 22829天
163 非洲 尼日尔 总统 穆罕默杜·伊素福 男 1952-7-1 62岁 184天 22829天
164 非洲 乍得 总统 伊德里斯·代比·伊特诺 男 1952-7-1 62岁 184天 22829天
167 非洲 贝宁 总统 托马·博尼·亚伊 男 1952-6-1 62岁 214天 22859天
175 非洲 中非 临时总理 安德烈·恩扎帕耶凯 男 1951-8-20 63岁 134天 23145天
177 非洲 吉布提 总理 阿卜杜勒-卡德尔·卡米勒·穆罕默德 男 1951-6-30 63岁 185天 23196天
179 非洲 加纳 副总统 奎西·贝科·阿米萨-阿瑟 男 1951-4-29 63岁 247天 23258天
186 非洲 南苏丹 总统 萨尔瓦·基尔·马亚尔迪特 男 1951-1-1 64岁 0天 23376天
188 非洲 佛得角 总统 若热·卡洛斯·德阿尔梅达·丰塞卡 男 1950-10-20 64岁 73天 23449天
189 非洲 坦桑尼亚 总统 贾卡亚·姆里绍·基奎特 男 1950-10-7 64岁 86天 23462天
198 非洲 埃及 总理 易卜拉欣·马哈拉卜 男 1949-7-1 65岁 184天 23925天
202 非洲 乌干达 总理 阿马马·姆巴巴齐 男 1949-1-16 65岁 350天 24091天
208 非洲 坦桑尼亚 总理 米曾戈·卡扬扎·彼得·平达 男 1948-8-12 66岁 142天 24248天
209 非洲 阿尔及利亚 总理 阿卜杜勒-马立克·塞拉勒 男 1948-8-1 66岁 153天 24259天
213 非洲 毛里求斯 总统 拉杰克斯瓦尔•普里亚格 男 1947-12-12 67岁 20天 24492天
215 非洲 吉布提 总统 伊斯梅尔·奥马尔·盖莱 男 1947-9-17 67岁 106天 24578天
217 非洲 喀麦隆 总理 菲勒蒙·扬 男 1947-6-14 67岁 201天 24673天
221 非洲 津巴布韦 副总统 乔伊斯·穆菊茹 男 1946-6-30 68岁 185天 25022天
222 非洲 利比亚 国家元首 阿基拉·萨拉赫·伊萨 男 1946-6-30 68岁 185天 25022天
230 非洲 加蓬 总理 丹尼尔·奥纳·翁多 男 1945-7-10 69岁 175天 25377天
235 非洲 厄立特里亚 总统兼任政府首脑 伊萨亚斯·阿费沃尔基 男 1945-2-2 69岁 333天 25535天
236 非洲 马里 总统 易卜拉欣·布巴卡尔·凯塔 男 1945-1-29 69岁 337天 25539天
240 非洲 塞舌尔 总统 詹姆斯·阿里克斯·米歇尔 男 1944-8-18 70岁 136天 25703天
241 非洲 乌干达 总统 约韦里·卡古塔·穆塞韦尼 男 1944-8-15 70岁 139天 25706天
242 非洲 赞比亚 副总统 盖伊·斯科特 男 1944-6-1 70岁 214天 25781天
245 非洲 苏丹 总统 奥马尔·哈桑·艾哈迈德·巴希尔 男 1944-1-1 71岁 0天 25933天
249 非洲 马达加斯加 总理 库卢·罗歇·洛朗·克里斯托夫 男 1943-9-15 71岁 108天 26041天
251 非洲 科特迪瓦 总理 达尼埃尔·卡布兰·敦坎 男 1943-6-30 71岁 185天 26118天
253 非洲 刚果(布) 总统、国家元首、政府首脑 德尼·萨苏-恩格索 男 1943-2-5 71岁 330天 26263天
255 非洲 安哥拉 总统 若泽·爱德华多·多斯桑托斯 男 1942-8-28 72岁 126天 26424天
257 非洲 赤道几内亚 总统 特奥多罗·奥比昂·恩圭马·姆巴索戈 男 1942-6-5 72岁 210天 26508天
259 非洲 南非 总统 雅各布·祖马 男 1942-4-12 72岁 264天 26562天
261 非洲 科特迪瓦 总统 阿拉萨内·德拉马内·瓦塔拉 男 1942-1-1 73岁 0天 26663天
272 非洲 马拉维 总统 乔伊丝·班达 男 1940-7-1 74岁 184天 27212天
273 非洲 赤道几内亚 副总统 伊格纳西奥·米拉姆·唐 男 1940-6-20 74岁 195天 27223天
282 非洲 莱索托 首相 莫措阿哈·托马斯·塔巴内 男 1939-5-28 75岁 218天 27612天
285 非洲 利比里亚 总统 埃伦·约翰逊·瑟利夫 女 1938-10-29 76岁 64天 27823天
290 非洲 赞比亚 总统 迈克尔·奇卢菲亚·萨塔 男 1937-7-6 77岁 179天 28303天
291 非洲 阿尔及利亚 总统 阿卜杜勒—阿齐兹·布特弗利卡 男 1937-3-2 77岁 305天 28429天
296 非洲 纳米比亚 总统 希菲凯普涅·波汉巴 男 1935-8-18 79岁 136天 28991天
302 非洲 喀麦隆 总统 保罗·比亚 男 1933-2-13 81岁 322天 29907天
307 非洲 毛里求斯 总理 阿内罗德·贾格纳特 男 1930-3-29 84岁 278天 30959天
312 非洲 突尼斯 总统 贝吉·卡伊德·埃塞卜西 男 1926-11-26 88岁 36天 32178天
314 非洲 津巴布韦 总统 罗伯特·加布里埃尔 ·穆加贝 男 1924-2-21 90岁 314天 33187天

 





 
 
 上一篇:切尼斯世界首脑(大洋洲首脑)年龄排行榜2015
 下一篇:切尼斯世界首脑(美洲首脑)年龄排行榜2015
关键词:

切尼斯世界纪录 版权所有
咨询专线:135 0379 1010QQ: 1073430299 电子信箱:chinness@163.com
地址:中国 洛阳 

点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息