用户名: 密码:
 
关键词:
     天气:
 
切尼斯世界首脑(大洋洲首脑)年龄排行榜2015
发布时间:2019-12-06 09:33:29| 来源:切尼斯世界纪录官网
切尼斯世界首脑(大洋洲首脑)年龄排行榜2015
来源:切尼斯世界纪录官网 | 发布时间:2015-10-2 |

切尼斯世界首脑(大洋洲首脑)年龄排行榜2015


(统计截止日期:2015年1月1日)

位次 五大洲 国家 国家元首 政府首脑 姓 名 性别 出生年 月 日 标准日期 年龄(周岁) 天数 距出生日天数 参考年 月 日 年龄(周岁) 天数 距出生日天数
182 大洋洲 新西兰 总督(代表英国女王) 杰里·迈特帕里 男 1954 11 14 1954-11-14 60岁 318天 22233天 2015 1 1 60岁 48天 21963天
143 大洋洲 汤加 首相 图伊瓦卡诺 男 1952 1 15 1952-1-15 63岁 256天 23267天 62岁 351天 22997天
130 大洋洲 纽埃 总理 托克·塔拉吉 男 1951 1 15 1951-1-15 64岁 256天 23632天 63岁 351天 23362天
112 大洋洲 密克罗尼西亚 总统 伊曼纽尔·曼尼·莫里 男 1948 12 25 1948-12-25 66岁 277天 24383天 66岁 7天 24113天
99 大洋洲 澳大利亚 总督(代表英国女王) 彼得·约翰·科斯格罗夫 男 1947 7 28 1947-7-28 68岁 62天 24899天 67岁 157天 24629天
86 大洋洲 库克群岛 总督(代表英国女王) 汤姆·马斯特斯 男 1945 8 4 1945-8-4 70岁 55天 25622天 69岁 150天 25352天
71 大洋洲 瓦努阿图 总统 尤路·约翰逊·阿比尔 男 1944 4 3 1944-4-3 71岁 178天 26110天 70岁 273天 25840天
59 大洋洲 巴布亚新几内亚 总督(代表英国女王) 迈克尔·奥吉奥 男 1942 7 7 1942-7-7 73岁 83天 26746天 72岁 178天 26476天
50 大洋洲 斐济 总统 埃佩利·奈拉蒂考 男 1941 7 5 1941-7-5 74岁 85天 27113天 73岁 180天 26843天
28 大洋洲 萨摩亚 国家元首 图伊阿图阿·图普阿·塔马塞塞·埃菲 男 1938 3 1 1938-3-1 77岁 211天 28335天 76岁 306天 28065天 




 


 
 
 上一篇:切尼斯世界首脑年龄排行榜2015
 下一篇:切尼斯世界首脑(非洲首脑)年龄排行榜2015
关键词:

切尼斯世界纪录 版权所有
咨询专线:135 0379 1010QQ: 1073430299 电子信箱:chinness@163.com
地址:中国 洛阳 

点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息